Neutral Konflux Inferno Dungeon Festung Schutzwall Schloss Turm Burg Bucht Nekropolis
Name: Knochen des unsterblichen Drachen
Exklusiv for Unit: Knochendrache
Item to Rangaufstieg: „Knochen des unsterblichen Drachen“-Token
Skin: „Knochen des unsterblichen Drachen“-Spezialskin
Type: Unterstützung
Open: -
Power: 1610
Stars | Required to Up | Effekt |
---|---|---|
Erwachen | 100x „Knochen des unsterblichen Drachen“-Token | |
1x | 50x „Knochen des unsterblichen Drachen“-Token | Solange der Knochendrache auf dem Schlachtfeld ist, wird die Zähigkeit aller verbündeter Nekropolis-Einheiten um 200 erhöht, und ihre ABW um 10 %. |
2x | 90x „Knochen des unsterblichen Drachen“-Token | Erhöht ANG und Schaden des Knochendrachen um 30 %. |
3x | 130x „Knochen des unsterblichen Drachen“-Token | Der Knochendrache kann durch einzelne Angriffe nicht mehr als 40 % seiner max. LP verlieren. Wenn ein einzelner Angriff mehr als 28 % seiner max. LP verursacht, wird |
4x | 170x „Knochen des unsterblichen Drachen“-Token | Erhöht Angriffstempo und Schaden des Knochendrachen um 20 %. |
5x | 210x „Knochen des unsterblichen Drachen“-Token | Der Knochendrache fügt gegnerischen Einheiten in einer bestimmten Reichweite „Blutung“ zu. Kritischer Treffer und Zähigkeit von gegnerischen Einheiten mit „Niedrige Moral“ in diesem Bereich werden um 150 reduziert. |
6x | 250x „Knochen des unsterblichen Drachen“-Token | Zu Beginn der Schlacht beschwört der Knochendrache 1 Mumie. Für jede gegnerische Einheit, die getötet wird, besteht eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass eine weitere Mumie beschworen wird. |
Exklusiv Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ANG: +5.0%, LP: +3.0% |
2 | Lv.40 | ANG: +10.0%, LP: +5.0% |
3 | Lv.60 | ANG: +10.0%, LP: +5.0% |
4 | Lv.80 | SCHD (Einheit): +5.0% |
5 | Lv.100 | ANG: +15.0%, LP: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 242 | 127.48 | 970.39 |
2 | 274 | 152.98 | 1164.47 |
3 | 306 | 178.47 | 1358.55 |
4 | 338 | 203.97 | 1552.63 |
5 | 370 | 229.46 | 1746.71 |
6 | 403 | 254.96 | 1940.79 |
7 | 435 | 280.46 | 2134.87 |